월 1회 선발
* 정량평가+경고이력+가산점을 반영한 상위 80명 선발
단, 과거 사회적 이슈나, 운영원칙을 상습/의도적으로 위반하는 방송을 진행한 BJ의 경우 별도 검토 진행
평균 동접 (40%) | 애청자 (40%) | 방송 시간(20%) | |||
---|---|---|---|---|---|
지표 | 점수 | 지표 | 점수 | 지표 | 점수 |
1,000명 이상 | 100 | 50,000명 이상 | 100 | 10,000시간 이상 | 100 |
750명 이상 | 98 | 40,000명 이상 | 98 | 9,500시간 이상 | 98 |
500명 이상 | 96 | 30,000명 이상 | 96 | 9,000시간 이상 | 96 |
450명 이상 | 94 | 20,000명 이상 | 94 | 8,500시간 이상 | 94 |
400명 이상 | 92 | 10,000명 이상 | 92 | 8,000시간 이상 | 92 |
350명 이상 | 90 | 9,000명 이상 | 90 | 7,500시간 이상 | 90 |
300명 이상 | 88 | 8,000명 이상 | 88 | 7,000시간 이상 | 88 |
250명 이상 | 86 | 7,000명 이상 | 86 | 6,500시간 이상 | 86 |
200명 이상 | 84 | 6,000명 이상 | 84 | 6,000시간 이상 | 84 |
160명 이상 | 82 | 5,600명 이상 | 82 | 5,500시간 이상 | 82 |
130명 이상 | 80 | 5,200명 이상 | 80 | 5,000시간 이상 | 80 |
100명 이상 | 78 | 4,800명 이상 | 78 | 4,500시간 이상 | 78 |
90명 이상 | 76 | 4,400명 이상 | 76 | 4,000시간 이상 | 76 |
80명 이상 | 74 | 4,000명 이상 | 74 | 3,500시간 이상 | 74 |
70명 이상 | 72 | 3,600명 이상 | 72 | 3,000시간 이상 | 72 |
60명 이상 | 70 | 3,200명 이상 | 70 | 2,600시간 이상 | 70 |
50명 이상 | 68 | 2,800명 이상 | 68 | 2,200시간 이상 | 68 |
40명 이상 | 66 | 2,400명 이상 | 66 | 1,800시간 이상 | 66 |
30명 이상 | 64 | 2,000명 이상 | 64 | 1,400시간 이상 | 64 |
20명 이상 | 62 | 1,500명 이상 | 62 | 1,000시간 이상 | 62 |
10명 이상 | 60 | 1,000명 이상 | 60 | 500시간 이상 | 60 |
VOD | 다시보기 | 전문BJ |
---|---|---|
최대 5점: 업로드VOD+유저VOD 합산 (최근 3개월 내 등록된 VOD 기준) - VOD 1~3개: 1점 - VOD 4~6개: 2점 - VOD 7~9개: 3점 - VOD 10~12개: 4점 - VOD 13개 이상: 5점 * 운영정책에 위반되거나 개수를 채우기 위한 무의미한 VOD는 제외 될 수 있습니다. |
최대 5점 (최근 3개월 내 LIVE 방송 기준) - 다시보기 유지율 70% 이상: 1점 - 다시보기 유지율 80% 이상: 3점 - 다시보기 유지율 90% 이상: 5점 |
최대 5점 (최근 3개월 내 LIVE 방송 기준) 뮤즈/핫동각/시그니쳐/테크/프로게이머: 5점 *1조건만 충족해도 가산점 5점 적용 |
카테고리/콘텐츠 활성화를 목적으로 운영자 심사를 통해 BJ를 추가 선발합니다.
한 달에 최소 5일과 15시간 이상 방송 진행 필요 (비밀번호방송, 리스트 숨김 방송 제외)